根据财税〔2018〕164号文规定,在2021年12月31日前,即2019年度至2021年度(以下简称:过渡期间),居民个人取得的全年一次性奖金,可以选择并入当年综合所得计算个人所得税,也可以选择不并入当年综合所得计算个人所得税。问:在过渡期间,如何申报预缴全年一次性奖金个税最优惠呢?
1、案例一:a公司员工小明2018年-2019年每月“固定工资”10,000.00元,每月“绩效补贴”2,000.00元,每月单位扣缴“五险一金”2000.00元。2018年12月a公司账面计提小明2018年度年终奖60,000.00元,未发放。(注:本案例中暂不涉及专项附加扣除事项)。
答:
(一)计算过程如下:
假设a公司于2019年2月发放小明年终奖60,000.00元。
第一种:小明不选择将年终奖并入当年年度综合所得申报个人所得税。
1月—6月:
计算项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
当月工资 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
年度累计工资 | 12,000.00 | 24,000.00 | 36,000.00 | 48,000.00 | 60,000.00 | 72,000.00 |
年度累计扣除费用 | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 |
年度累计专项扣除 | 2,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 |
年度累计专项附加扣除 | - | - | - | - | - | - |
累计应纳税所得额 | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 |
适用税率 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
速算扣除数 | - | - | - | - | - | - |
年度累计应纳税额 | 150.00 | 300.00 | 450.00 | 600.00 | 750.00 | 900.00 |
年度已预缴税额 | - | 150.00 | 300.00 | 450.00 | 600.00 | 750.00 |
本月应纳税额 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
7月—12月:
计算项目 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
当月工资 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
年度累计工资 | 84,000.00 | 96,000.00 | 108,000.00 | 120,000.00 | 132,000.00 | 144,000.00 |
年度累计扣除费用 | 35,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 | 55,000.00 | 60,000.00 |
年度累计专项扣除 | 14,000.00 | 16,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 22,000.00 | 24,000.00 |
年度累计专项附加扣除 | - | - | - | - | - | - |
累计应纳税所得额 | 35,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 | 55,000.00 | 60,000.00 |
适用税率 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
速算扣除数 | - | 2,520.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 2,520.00 |
年度累计应纳税额 | 1,050.00 | 1,480.00 | 1,980.00 | 2,480.00 | 2,980.00 | 3,480.00 |
年度已预缴税额 | 900.00 | 1,050.00 | 1,480.00 | 1,980.00 | 2,480.00 | 2,980.00 |
本月应纳税额 | 150.00 | 430.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
(1)小明2019年2月份发放年终奖时,选择单独计算个税,以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额=60000/12=5000.00元,根据表一确定税率10%和速算扣除数2520,个人所得税~一次性奖金=60000×10%-2520=3480元。
(2)2019年度小明应预扣预缴缴个人所得税=3480+3480=6960元。
第二种:小明选择将年终奖并入当年年度综合所得申报个人所得税。
1月—6月:
计算项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
当月工资 | 12,000.00 | 72,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
年度累计工资 | 12,000.00 | 84,000.00 | 96,000.00 | 108,000.00 | 120,000.00 | 132,000.00 |
年度累计扣除费用 | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 |
年度累计专项扣除 | 2,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 |
年度累计专项附加扣除 | - | - | - | - | - | - |
累计应纳税所得额 | 5,000.00 | 70,000.00 | 75,000.00 | 80,000.00 | 85,000.00 | 90,000.00 |
适用税率 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
速算扣除数 | - | 2,520.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 2,520.00 |
年度累计应纳税额 | 150.00 | 4,480.00 | 4,980.00 | 5,480.00 | 5,980.00 | 6,480.00 |
年度已预缴税额 | - | 150.00 | 4,480.00 | 4,980.00 | 5,480.00 | 5,980.00 |
本月应纳税额 | 150.00 | 4,330.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
7月—12月:
计算项目 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
当月工资 | 72,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
年度累计工资 | 144,000.00 | 216,000.00 | 228,000.00 | 240,000.00 | 252,000.00 | 264,000.00 |
年度累计扣除费用 | 35,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 | 55,000.00 | 60,000.00 |
年度累计专项扣除 | 14,000.00 | 16,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 22,000.00 | 24,000.00 |
年度累计专项附加扣除 | - | - | - | - | - | - |
累计应纳税所得额 | 95,000.00 | 100,000.00 | 105,000.00 | 110,000.00 | 115,000.00 | 120,000.00 |
适用税率 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
速算扣除数 | 2,520.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 2,520.00 |
年度累计应纳税额 | 6,980.00 | 7,480.00 | 7,980.00 | 8,480.00 | 8,980.00 | 9,480.00 |
年度已预缴税额 | 6,480.00 | 6,980.00 | 7,480.00 | 7,980.00 | 8,480.00 | 8,980.00 |
本月应纳税额 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
(1)2019年度小明应预扣预缴缴个人所得税=9480元。
a公司员工小明不选择将年终奖并入当年年度综合所得,可节税金额=9480-6960=2520元。
2、案例二:a公司员工小红2018年-2019年每月“固定工资”3,000.00元,每月“绩效补贴”500.00元,每月单位扣缴“五险一金”600.00元。2018年12月a公司账面计提小红2018年度年终奖10,000.00元,未发放。(注:本案例中暂不涉及专项附加扣除事项)。答:
(一)计算过程如下:
假设a公司于2019年2月发放小红年终奖10,000.00元。
第一种:小红不选择将年终奖并入当年年度综合所得申报个人所得税。
1月—6月:
计算项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
当月工资 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
年度累计工资 | 3,500.00 | 7,000.00 | 10,500.00 | 14,000.00 | 17,500.00 | 21,000.00 |
年度累计扣除费用 | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 |
年度累计专项扣除 | 600.00 | 1,200.00 | 1,800.00 | 2,400.00 | 3,000.00 | 3,600.00 |
年度累计专项附加扣除 | - | - | - | - | - | - |
累计应纳税所得额 | - | - | - | - | - | - |
适用税率 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
速算扣除数 | - | - | - | - | - | - |
年度累计应纳税额 | - | - | - | - | - | - |
年度已预缴税额 | - | - | - | - | - | - |
本月应纳税额 | - | - | - | - | - | - |
7月—12月:
计算项目 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
当月工资 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
年度累计工资 | 24,500.00 | 28,000.00 | 31,500.00 | 35,000.00 | 38,500.00 | 42,000.00 |
年度累计扣除费用 | 35,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 | 55,000.00 | 60,000.00 |
年度累计专项扣除 | 4,200.00 | 4,800.00 | 5,400.00 | 6,000.00 | 6,600.00 | 7,200.00 |
年度累计专项附加扣除 | - | - | - | - | - | - |
累计应纳税所得额 | - | - | - | - | - | - |
适用税率 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
速算扣除数 | - | - | - | - | - | - |
年度累计应纳税额 | - | - | - | - | - | - |
年度已预缴税额 | - | - | - | - | - | - |
本月应纳税额 | - | - | - | - | - | - |
(1)小红2019年2月份发放年终奖时,单独计算个税,以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额=10000/12=833.33元,根据表一确定税率3%和速算扣除数0,个人所得税~一次性奖金=10000×3%-0=300元。
(2)2019年度小红应预扣预缴缴个人所得税=300元。
第二种:小红选择将年终奖并入当年年度综合所得申报个人所得税。
1月—6月:
计算项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
当月工资 | 3,500.00 | 13,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
年度累计工资 | 3,500.00 | 17,000.00 | 20,500.00 | 24,000.00 | 27,500.00 | 31,000.00 |
年度累计扣除费用 | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 |
年度累计专项扣除 | 600.00 | 1,200.00 | 1,800.00 | 2,400.00 | 3,000.00 | 3,600.00 |
年度累计专项附加扣除 | - | - | - | - | - | - |
累计应纳税所得额 | - | 5,800.00 | 3,700.00 | 1,600.00 | - | - |
适用税率 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
速算扣除数 | - | - | - | - | - | - |
年度累计应纳税额 | - | 174.00 | 111.00 | 48.00 | - | - |
年度已预缴税额 | - | - | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 |
本月应纳税额 | - | 174.00 | 0 | 0 | - | - |
7月—12月:
计算项目 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
当月工资 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
年度累计工资 | 34,500.00 | 38,000.00 | 41,500.00 | 45,000.00 | 48,500.00 | 52,000.00 |
年度累计扣除费用 | 35,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 | 55,000.00 | 60,000.00 |
年度累计专项扣除 | 4,200.00 | 4,800.00 | 5,400.00 | 6,000.00 | 6,600.00 | 7,200.00 |
年度累计专项附加扣除 | - | - | - | - | - | - |
累计应纳税所得额 | - | - | - | - | - | - |
适用税率 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
速算扣除数 | - | - | - | - | - | - |
年度累计应纳税额 | - | - | - | - | - | - |
年度已预缴税额 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 |
本月应纳税额 | - | - | - | - | - | - |
(1)2019年度小红应预扣预缴缴个人所得税=174元,2020年汇算清缴后可退个人所得税174元,2019年合计应交个人所得税为0元。
a公司员工小红选择将年终奖并入当年年度综合所得,可节税金额=300-0=300元。
3、综上计算,可得初步结论:
在过渡期间,当居民个人平均月综合所得(此处月综合所得仅包括职工工薪所得、劳务报酬所得、稿酬等,不包括年终奖等),扣除每月基本扣除费用5000元,每月专项扣除“五险一金”和每月专项附加扣除之后,居民个人月收入应纳税所得额为正数,选择将年终奖不并入当年年度综合所得申报个人所得税,较为优惠。反之,选择将年终奖并入当年年度综合所得申报个人所得税,较为优惠。
上述结论仅用于在过渡期间内,一般境内企业为一般境内居民个人预缴当年个人所得税时使用。居民个人应根据自身真实收入情况,选择最优惠方式预缴个人所得税。
4、个人所得税税率表
表一:个人所得税年度累计预扣率表
表二:个人所得税月度预扣率表
5、依据文件如下:
文件一:根据财税〔2018〕164号文第一条规定:关于全年一次性奖金、中央企业负责人年度绩效薪金延期兑现收入和任期奖励的政策。
(一)居民个人取得全年一次性奖金,符合《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发〔2005〕9号)规定的,在2021年12月31日前,不并入当年综合所得,以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额,按照本通知所附按月换算后的综合所得税率表(以下简称月度税率表),确定适用税率和速算扣除数,单独计算纳税。计算公式为:
应纳税额=全年一次性奖金收入×适用税率-速算扣除数
居民个人取得全年一次性奖金,也可以选择并入当年综合所得计算纳税。
自2022年1月1日起,居民个人取得全年一次性奖金,应并入当年综合所得计算缴纳个人所得税。
文件二:根据《个人所得税法》第十一条规定:居民个人取得综合所得,按年计算个人所得税;有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款;需要办理汇算清缴的,应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。预扣预缴办法由国务院税务主管部门制定。
居民个人向扣缴义务人提供专项附加扣除信息的,扣缴义务人按月预扣预缴税款时应当按照规定予以扣除,不得拒绝。
非居民个人取得工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得和特许权使用费所得,有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次代扣代缴税款,不办理汇算清缴。
自2019年1月1日起施行。
6、注意事项:
(一)若企业于2018年度发放全年一次性奖金,则不适用此政策。
(二)取得全年一次性奖金计税不并入综合所得计税时,不再考虑免征额扣除、专项扣除、专项附加扣除等。
(三)在一个纳税年度内,发放全年一次性奖金的优惠政策只允许采用一次。
(四)一次性奖金包括年终加薪、实行年薪制和绩效工资办法的单位根据考核情况兑现的年薪和绩效工资。
编辑人:陈 航 陈桂芳 彭银莲
以上就是关于"过渡期间如何申报预缴全年一次性奖金个税最优惠"的相关内容介绍,希望对您有所帮助,更多关于实用好用的财税知识,敬请关注会易网
注册就送无门槛现金券
入驻会易网名家,你发文章,我送钱
分享知识,坐等收益