新租赁准则下,承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁,而是采用统一的会计处理模型,对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用。
短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。承租人对于短期租赁和低价值资产租赁可以选择不确认使用权资产和租赁负债,而是采用与现经营租赁相似的方式进行会计处理。
根据新租赁准则规定,由于经营租赁承租方要确认租赁资产和负债,相应地要在账面确认折旧和利息。而按照所得税法的要求,只认可实际支出的租金,按照实践操作, 会计处理与税法规定不一致,应以税法规定为准,因此会计处理计提的折旧费和分摊的利息费用都不能税前扣除。
案例:
承租人A公司与出租人签订F楼2层101单元租赁协议,租赁期2021年3月1日至2026年2月28日,面积359.63平方米,合同折现率4.75%,合同租金摘录如下:
1、2021年3月1日起至2021年4月30日为免租期;
2、2021年5月1日至2023年2月28日,月租金合计为人民币16,183.35元;
3、2023年3月1日起至2024年2月29日止的月租金为47.25元/平方米,月租金合计为人民币16,992.52元;
4、2024年3月1日起至2025年2月28日止的月租金为49.62元/平方米,月租金合计为人民币17,844.85元;
5、2025年_3月1日起至2026年2月28日止的月租金为52.11元/平方米,月租金合计为人民币18,740.32元。
一、使用权资产初始计量
(一)租赁付款额测算表
期数 | 月份 | 合同租金 | 复原成本、终止租赁罚金等 | 租赁付款额现值(折现到租赁期开始日) | 使用权资产调整 | 月折旧额 | 使用权资产余值 |
(不含税) | (租赁期开始日前支付的租金、复原成本等) | ||||||
1 | 2021年3月 | - | | - | | 13,521.62 | 797,775.60 |
2 | 2021年4月 | - | | - | | 13,521.62 | 784,253.98 |
3 | 2021年5月 | 14,847.11 | | 14,730.26 | | 13,521.62 | 770,732.36 |
4 | 2021年6月 | 14,847.11 | | 14,672.19 | | 13,521.62 | 757,210.74 |
5 | 2021年7月 | 14,847.11 | | 14,614.34 | | 13,521.62 | 743,689.12 |
6 | 2021年8月 | 14,847.11 | | 14,556.72 | | 13,521.62 | 730,167.50 |
7 | 2021年9月 | 14,847.11 | | 14,499.33 | | 13,521.62 | 716,645.88 |
8 | 2021年10月 | 14,847.11 | | 14,442.16 | | 13,521.62 | 703,124.26 |
9 | 2021年11月 | 14,847.11 | | 14,385.22 | | 13,521.62 | 689,602.64 |
10 | 2021年12月 | 14,847.11 | | 14,328.50 | | 13,521.62 | 676,081.02 |
… |
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
59 | 2026年1月 | 17,192.95 | | 13,672.26 | | 13,521.62 | 13,521.62 |
60 | 2026年2月 | 17,192.95 | | 13,618.36 | | 13,521.62 | - |
| 合计 | 916,482.50 | - | 811,297.22 | - | 283,954.03 | |
注:仅截取部分测算表数据,完整测算表见附件
(二)会计处理
摘要 | 科目 | 借方 | 贷方 | |
1 | 确认使用权资产和租赁负债(F楼2层101单元) | 162001 \使用权资产 \房屋建筑物 | 811,297.22 |
|
2 | 确认使用权资产和租赁负债(F楼2层101单元) | 260102 \租赁负债\未确认融资费用 | 105,185.28 |
|
3 | 确认使用权资产和租赁负债(F楼2层101单元) | 260101 \租赁负债\租赁付款额 | 916,482.50 |
二、使用权资产后续计量
(一)使用权资产折旧和未确认融资费用计提表
月份 | 租赁负债 | 使用权资产 | |||||
期初余额 | 租赁付款额 | 利息费用 | 期末余额 | 期初余额 | 折旧费用 | 期末余额 | |
2021年3月 | 811,297.22 | - | 3,211.38 | 814,508.60 | 811,297.22 | 13,521.62 | 797,775.60 |
2021年4月 | 814,508.60 | - | 3,224.10 | 817,732.70 | 797,775.60 | 13,521.62 | 784,253.98 |
2021年5月 | 817,732.70 | 14,847.11 | 3,178.09 | 806,063.68 | 784,253.98 | 13,521.62 | 770,732.36 |
2021年6月 | 806,063.68 | 14,847.11 | 3,131.90 | 794,348.47 | 770,732.36 | 13,521.62 | 757,210.74 |
2021年7月 | 794,348.47 | 14,847.11 | 3,085.53 | 782,586.89 | 757,210.74 | 13,521.62 | 743,689.12 |
2021年8月 | 782,586.89 | 14,847.11 | 3,038.97 | 770,778.75 | 743,689.12 | 13,521.62 | 730,167.50 |
2021年9月 | 770,778.75 | 14,847.11 | 2,992.23 | 758,923.86 | 730,167.50 | 13,521.62 | 716,645.88 |
2021年10月 | 758,923.86 | 14,847.11 | 2,945.30 | 747,022.06 | 716,645.88 | 13,521.62 | 703,124.26 |
2021年11月 | 747,022.06 | 14,847.11 | 2,898.19 | 735,073.14 | 703,124.26 | 13,521.62 | 689,602.64 |
2021年12月 | 735,073.14 | 14,847.11 | 2,850.89 | 723,076.93 | 689,602.64 | 13,521.62 | 676,081.02 |
|
|
| 30,556.58 |
|
| 135,216.20 |
注:仅截取2021年计提表数据,完整计提表见附件
(二)会计处理
摘要 | 科目 | 借方 | 贷方 | |
1 | 使用权资产折旧计提 | 660217 \管理费用\租赁费 | 135,216.20
|
|
2 | 使用权资产折旧计提 | 162101 \使用权资产累计折旧\房屋建筑物 | 135,216.20
| |
3 | 未确认融资费用分摊 | 66030201财务费用\利息支出\贷款利息 | 30,556.58 |
|
4 | 未确认融资费用分摊 | 260102 \租赁负债\未确认融资费用 | 30,556.58 |
三、2021年纳税调整及填报
(一)税会差异纳税调整金额
月份 | 利息费用 | 折旧 | 实际支付租金 | 纳税调整金额 |
3月 | 3,211.38 | 13,521.62 | - | 16,733.00 |
4月 | 3,224.10 | 13,521.62 | - | 16,745.72 |
5月 | 3,178.09 | 13,521.62 | 14,847.11 | 1,852.60 |
6月 | 3,131.90 | 13,521.62 | 14,847.11 | 1,806.41 |
7月 | 3,085.53 | 13,521.62 | 14,847.11 | 1,760.04 |
8月 | 3,038.97 | 13,521.62 | 14,847.11 | 1,713.48 |
9月 | 2,992.23 | 13,521.62 | 14,847.11 | 1,666.74 |
10月 | 2,945.30 | 13,521.62 | 14,847.11 | 1,619.81 |
11月 | 2,898.19 | 13,521.62 | 14,847.11 | 1,572.70 |
12月 | 2,850.89 | 13,521.62 | 14,847.11 | 1,525.40 |
合计 | 30,556.58 | 135,216.20 | 118,776.88 | 46,995.90 |
(二)报表填列
企业所得税年度纳税申报表中并无专门的"使用权资产"的纳税调整栏目,税务上分类为经营租赁的租入资产及其折旧,填入《A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中"四、长期待摊费用"--"(五)其他"的相应栏次。
第一步,填写《A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表》
第二步:填写《A105000纳税调整项目明细表》:
四、其他
鉴于现阶段,税法尚未对新租赁准则中的使用权资产作出规范 ,因此在实务代理中,也有部分企业选择将使用权资产税会差异的纳税调整在A105000《纳税调整项目明细表》第45行“六、其他”中填列。
政策链接:
企业所得税成本费用租赁费用 - 会易网 (ky365.com.cn)
编辑人:陈 航 陈桂芳 张青云
以上就是关于"使用权资产的纳税调整及填报"的相关内容介绍,希望对您有所帮助,更多关于实用好用的财税知识,敬请关注会易网
注册就送无门槛现金券
入驻会易网名家,你发文章,我送钱
分享知识,坐等收益