公司在发展过程中,难免会遇到外部投资者要投资公司或对公司的员工进行股权激励,老板们可能觉得增资扩股和转让老股没有实质性差别,那您就大错特错了。接下来,会易网大师将从多个方面为您分析增资扩股与老股转让的差别。
差别一:股份稀释
不同方式股权转让分析 单位:万元 | |||||||||
原注册资金 | 新投入资金 | 卖老股 | 增资扩股 | 差异 | |||||
新注册资本 | 老股 | 新股 | 新注册资本 | 老股 | 新股 | 老股 | 新股 | ||
1000 | 100 | 1000 | 90% | 10% | 1100 | 90.91% | 9.09% | -0.91% | 0.91% |
1000 | 200 | 1000 | 80% | 20% | 1200 | 83.33% | 16.67% | -3.33% | 3.33% |
1000 | 300 | 1000 | 70% | 30% | 1300 | 76.92% | 23.08% | -6.92% | 6.92% |
1000 | 400 | 1000 | 60% | 40% | 1400 | 71.43% | 28.57% | -11.43% | 11.43% |
1000 | 500 | 1000 | 50% | 50% | 1500 | 66.67% | 33.33% | -16.67% | 16.67% |
1000 | 600 | 1000 | 40% | 60% | 1600 | 62.50% | 37.50% | -22.50% | 22.50% |
1000 | 700 | 1000 | 30% | 70% | 1700 | 58.82% | 41.18% | -28.82% | 28.82% |
1000 | 800 | 1000 | 20% | 80% | 1800 | 55.56% | 44.44% | -35.56% | 35.56% |
1000 | 900 | 1000 | 10% | 90% | 1900 | 52.63% | 47.37% | -42.63% | 42.63% |
采用老股转让方式:新的注册资本1000万元,老股持股比例90%,新股持股比例10%;
编辑人:陈 航 陈桂芳 吴映苹
以上就是关于"引进股东卖老股还是增资扩股好"的相关内容介绍,希望对您有所帮助,更多关于实用好用的财税知识,敬请关注会易网
注册就送无门槛现金券
入驻会易网名家,你发文章,我送钱
分享知识,坐等收益