摘要: 附:农产品核定扣除增值税进项税额计算表农产品核定扣除增值税进项税额计算表
附:农产品核定扣除增值税进项税额计算表
农产品核定扣除增值税进项税额计算表 | ||||||||||||
税款所属时间: 年 月 | ||||||||||||
纳税人识别号: | ||||||||||||
纳税人名称:(公章) | ||||||||||||
序号 | 产品 | 投入产出法 | 成本法 | 购进农产品直接销售 | 购进农产品不构成货物实体 | 当期准予抵扣农产品进项税额(元) | ||||||
当期销售货物数量(吨) | 农产品名称及核定的单耗数量(吨) | 平均购买单价(元/吨) | 当期主营业务成本(元) | 农产品耗用率(%) | 当期销售农产品数量(吨) | 农产品损耗率(%) | 农产品平均购买单价(元) | 当期耗用农产品数量(吨) | 农产品平均购买单价(元) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合 计 |
说明:1、本表“产品名称”栏分别填写不同扣除标准的产品名称。
2、本表“当期准予抵扣的农产品进项税额”栏11=1×2×3;11=4×5;11=6×7×8;11=9×10。
附件2:
全国统一的部分液体乳及乳制品扣除标准表
扣除标准 产品类型 | 原乳单耗数量(吨) |
超高温灭菌牛乳(每吨) | 1.068 |
超高温灭菌牛乳(蛋白质含量≥3.3%)(每吨) | 1.124 |
巴氏杀菌牛乳(每吨) | 1.055 |
巴氏杀菌牛乳(蛋白质含量≥3.3%)(每吨) | 1.196 |
超高温灭菌羊乳(每吨) | 1.023 |
巴氏杀菌羊乳(每吨) | 1.062 |
以上就是关于"附件:"的相关内容介绍,希望对您有所帮助,更多关于实用好用的财税知识,敬请关注会易网
注册就送无门槛现金券
入驻会易网名家,你发文章,我送钱
分享知识,坐等收益