比价中心
中国银行外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 195.84 | 195.84 | 198.6 | 198.6 | 196.86 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
澳大利亚元 | 470.31 | 470.31 | 474.05 | 474.05 | 470.67 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
巴西里亚尔 | 118.5 | 132.09 | 125.52 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 | ||
加拿大元 | 517.27 | 517.27 | 521.34 | 521.34 | 517.7 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
瑞士法郎 | 814.67 | 814.67 | 820.97 | 820.97 | 817.39 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
丹麦克朗 | 101.41 | 101.41 | 102.23 | 102.23 | 102.17 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
欧元 | 756.87 | 756.87 | 762.42 | 762.42 | 761.78 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
英镑 | 909.48 | 909.48 | 916.23 | 916.23 | 914.14 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
港币 | 92.88 | 92.88 | 93.26 | 93.26 | 92.43 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.0457 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
印度卢比 | 8.1261 | 9.0604 | 8.5854 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 | ||
日元 | 4.6709 | 4.6709 | 4.707 | 4.707 | 4.6638 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
韩国元 | 0.5142 | 0.5142 | 0.523 | 0.523 | 0.5171 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
澳门元 | 90.17 | 90.17 | 90.59 | 90.59 | 89.68 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
林吉特 | 161.67 | 163.13 | 161.79 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 | ||
挪威克朗 | 65.17 | 65.17 | 65.69 | 65.69 | 65.37 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
新西兰元 | 423.26 | 423.26 | 426.45 | 426.45 | 425.07 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
菲律宾比索 | 12.16 | 12.16 | 12.4 | 12.4 | 12.29 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
卢布 | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.21 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
沙特里亚尔 | 191.59 | 191.59 | 194.29 | 194.29 | 192.6 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
瑞典克朗 | 65.22 | 65.22 | 65.74 | 65.74 | 65.55 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
新加坡元 | 536.47 | 536.47 | 540.5 | 540.5 | 538.06 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
泰国铢 | 20.78 | 20.78 | 20.94 | 20.94 | 20.89 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
土耳其里拉 | 19.53 | 19.53 | 22.47 | 22.47 | 20.98 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
新台币 | 21.33 | 23.37 | 22.26 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 | ||
美元 | 723.02 | 723.02 | 726.07 | 726.07 | 719.34 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
南非兰特 | 39.84 | 39.84 | 40.3 | 40.3 | 39.86 | 2024.11.22 01:43:44 | 01:43:44 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |