比价中心
中国银行外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 196.94 | 196.94 | 199.72 | 199.72 | 196.12 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
澳大利亚元 | 437.91 | 437.91 | 441.39 | 441.39 | 451.85 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
巴西里亚尔 | 118.46 | 132.03 | 128.67 | 2025-04-05 | 04:34:42 | ||
加拿大元 | 509.72 | 509.72 | 513.72 | 513.72 | 506.5 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
瑞士法郎 | 842.29 | 842.29 | 848.8 | 848.8 | 819.15 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
丹麦克朗 | 106.39 | 106.39 | 107.25 | 107.25 | 105.02 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
欧元 | 794.33 | 794.33 | 800.15 | 800.15 | 784.14 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
英镑 | 933.72 | 933.72 | 940.65 | 940.65 | 939.03 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
港币 | 93.51 | 93.51 | 93.89 | 93.89 | 92.35 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
印尼卢比 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0441 | 0.0441 | 0.044 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
印度卢比 | 8.0746 | 9.003 | 8.4976 | 2025-04-05 | 04:34:42 | ||
日元 | 4.9373 | 4.9373 | 4.9754 | 4.9754 | 4.8767 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
韩国元 | 0.4956 | 0.4956 | 0.5041 | 0.5041 | 0.4937 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
澳门元 | 90.78 | 90.78 | 91.2 | 91.2 | 89.62 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
林吉特 | 163.62 | 165.09 | 161.43 | 2025-04-05 | 04:34:42 | ||
挪威克朗 | 67.41 | 67.41 | 67.95 | 67.95 | 69.29 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
新西兰元 | 405.41 | 405.41 | 408.46 | 408.46 | 413.67 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
菲律宾比索 | 12.56 | 12.56 | 12.82 | 12.82 | 12.73 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.736 | 6.872 | 6.7782 | 2025-04-05 | 04:34:42 | ||
卢布 | 8.25 | 8.25 | 8.67 | 8.67 | 8.6 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
沙特里亚尔 | 192.77 | 192.77 | 195.49 | 195.49 | 192.06 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
瑞典克朗 | 72.26 | 72.26 | 72.84 | 72.84 | 73.1 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
新加坡元 | 538.54 | 538.54 | 542.59 | 542.59 | 534.78 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
泰国铢 | 21.07 | 21.07 | 21.23 | 21.23 | 21.07 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
土耳其里拉 | 17.85 | 17.85 | 20.53 | 20.53 | 19.01 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
新台币 | 21.04 | 23.05 | 21.96 | 2025-04-05 | 04:34:42 | ||
美元 | 727.12 | 727.12 | 730.18 | 730.18 | 718.89 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
南非兰特 | 37.93 | 37.93 | 38.36 | 38.36 | 37.98 | 2025-04-05 | 04:34:42 |
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |
购汇:暂无数据
结汇:暂无数据