比价中心
中国银行外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 195.58 | 195.58 | 197.54 | 197.54 | 197.08 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
澳大利亚元 | 469.46 | 469.46 | 472.65 | 472.65 | 472.53 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
巴西里亚尔 | 119.45 | 133.14 | 125.85 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 | ||
加拿大元 | 515.64 | 515.64 | 519.15 | 519.15 | 519.15 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
瑞士法郎 | 815.03 | 815.03 | 820.75 | 820.75 | 820.73 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
丹麦克朗 | 102.28 | 102.28 | 103.1 | 103.1 | 103.08 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
欧元 | 763.62 | 763.62 | 768.96 | 768.96 | 768.75 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
英镑 | 916.89 | 916.89 | 923.13 | 923.13 | 922.21 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
港币 | 92.65 | 92.65 | 93 | 93 | 92.55 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
印尼卢比 | 0.0456 | 0.0456 | 0.046 | 0.046 | 0.0459 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
印度卢比 | 8.1094 | 9.0418 | 8.575 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 | ||
日元 | 4.6423 | 4.6423 | 4.674 | 4.674 | 4.6841 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
韩国元 | 0.5134 | 0.5134 | 0.5176 | 0.5176 | 0.514 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
澳门元 | 89.98 | 89.98 | 90.34 | 90.34 | 89.81 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
林吉特 | 161.48 | 162.94 | 163.1 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 | ||
挪威克朗 | 64.9 | 64.9 | 65.42 | 65.42 | 65.35 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
新西兰元 | 426.4 | 426.4 | 429.4 | 429.4 | 428.89 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
菲律宾比索 | 12.18 | 12.18 | 12.42 | 12.42 | 12.32 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
卢布 | 7.22 | 7.22 | 7.52 | 7.52 | 7.36 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
沙特里亚尔 | 191.2 | 191.2 | 193.12 | 193.12 | 192.68 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
瑞典克朗 | 65.96 | 65.96 | 66.48 | 66.48 | 66.4 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
新加坡元 | 537.48 | 537.48 | 541.26 | 541.26 | 540.89 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
泰国铢 | 20.71 | 20.71 | 20.87 | 20.87 | 20.78 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
土耳其里拉 | 19.54 | 19.54 | 22.48 | 22.48 | 21.07 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
新台币 | 21.35 | 23.39 | 22.29 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 | ||
美元 | 720.59 | 720.59 | 723.47 | 723.47 | 719.91 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
南非兰特 | 39.89 | 39.89 | 40.17 | 40.17 | 39.98 | 2024.11.13 17:13:04 | 17:13:04 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |